labs
Chain ID:
celestia
RPC Status:
Follow the path from off-chain data to on-chain settlement. Explore recorded activity and the evidence behind it.
Indexed snapshot
Index starts at 1,082,620 · through 1,975,311 · reported block age 5s. Auto-refresh does not prove chain-tip sync.
A blob is distributed to validators. Their signatures settle its payment on-chain; the payload stays off-chain.
Protocol illustration · not live traffic. Quorum is the verified prefix, not all supplied endorsements or proof of current payload availability.
Cumulative indexed totals, independent of the chart period. Publications count settlements, not unique payloads; registered hosts are not a reachability measurement.
Recorded UTC buckets · missing intervals are unknown, not zero.
3.89 GiB
1,328
Paid bytes include protocol padding. Escrow charges are not transaction gas. Totals cover returned buckets within 7d, not missing history. Purple: publications · amber: reported timeouts.
| Bucket (UTC) | Publications | Timeouts | Paid bytes | Charge (utia) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 06:00:00.000Z | 3 | 0 | 27000832 | 6585000 |
| 2026-10-18 07:00:00.000Z | 3 | 0 | 37486592 | 8385000 |
| 2026-10-18 08:00:00.000Z | 3 | 0 | 38535168 | 8565000 |
| 2026-10-18 09:00:00.000Z | 4 | 0 | 97517568 | 19340000 |
| 2026-10-18 10:00:00.000Z | 3 | 0 | 7077888 | 3165000 |
| 2026-10-18 11:00:00.000Z | 2 | 0 | 21495808 | 4990000 |
| 2026-10-18 12:00:00.000Z | 3 | 0 | 42729472 | 9285000 |
| 2026-10-18 13:00:00.000Z | 2 | 0 | 136577024 | 24745000 |
| 2026-10-18 14:00:00.000Z | 3 | 0 | 139984896 | 25980000 |
| 2026-10-18 15:00:00.000Z | 3 | 0 | 7077888 | 3165000 |
| 2026-10-18 16:00:00.000Z | 4 | 0 | 24117248 | 6740000 |
| 2026-10-18 17:00:00.000Z | 5 | 0 | 163577856 | 31330000 |
| 2026-10-18 18:00:00.000Z | 3 | 0 | 21757952 | 5685000 |
| 2026-10-18 19:00:00.000Z | 4 | 0 | 141295616 | 26855000 |
| 2026-10-18 20:00:00.000Z | 4 | 0 | 57671680 | 12500000 |
| 2026-10-18 21:00:00.000Z | 4 | 0 | 87031808 | 17540000 |
| 2026-10-18 22:00:00.000Z | 6 | 0 | 338690048 | 62040000 |
| 2026-10-18 23:00:00.000Z | 4 | 0 | 274202624 | 49670000 |
| 2026-10-19 00:00:00.000Z | 5 | 0 | 7602176 | 4555000 |
| 2026-10-19 01:00:00.000Z | 5 | 0 | 21233664 | 6895000 |
| 2026-10-19 02:00:00.000Z | 6 | 0 | 62390272 | 14610000 |
| 2026-10-19 03:00:00.000Z | 3 | 0 | 27000832 | 6585000 |
| 2026-10-19 04:00:00.000Z | 2 | 0 | 84410368 | 15790000 |
| 2026-10-19 05:00:00.000Z | 3 | 0 | 272891904 | 48795000 |
| 2026-10-19 06:00:00.000Z | 3 | 0 | 144179200 | 26700000 |
| 2026-10-19 07:00:00.000Z | 4 | 0 | 39845888 | 9440000 |
| 2026-10-19 08:00:00.000Z | 3 | 0 | 27000832 | 6585000 |
| 2026-10-19 09:00:00.000Z | 4 | 0 | 141295616 | 26855000 |
| 2026-10-19 10:00:00.000Z | 5 | 0 | 282066944 | 51670000 |
| 2026-10-19 11:00:00.000Z | 3 | 0 | 218628096 | 39480000 |
| 2026-10-19 12:00:00.000Z | 151 | 0 | 205258752 | 133385000 |
| 2026-10-19 13:00:00.000Z | 14 | 0 | 44564480 | 16750000 |
| 2026-10-19 14:00:00.000Z | 24 | 0 | 67108864 | 27120000 |
| 2026-10-19 15:00:00.000Z | 28 | 0 | 80740352 | 32060000 |
| 2026-10-19 21:00:00.000Z | 1 | 0 | 262144 | 695000 |
| 2026-10-19 22:00:00.000Z | 2 | 0 | 524288 | 1390000 |
| 2026-10-20 13:00:00.000Z | 170 | 0 | 222822400 | 148750000 |
| 2026-10-20 14:00:00.000Z | 31 | 0 | 40632320 | 27125000 |
| 2026-10-20 18:00:00.000Z | 4 | 0 | 3407872 | 3185000 |
| 2026-10-20 19:00:00.000Z | 5 | 0 | 47710208 | 11440000 |
| 2026-10-20 20:00:00.000Z | 2 | 0 | 524288 | 1390000 |
| 2026-10-21 02:00:00.000Z | 4 | 0 | 2097152 | 2960000 |
| 2026-10-21 12:00:00.000Z | 2 | 0 | 2621440 | 1750000 |
| 2026-10-21 14:00:00.000Z | 10 | 0 | 22544384 | 10370000 |
| 2026-10-21 15:00:00.000Z | 1 | 0 | 5242880 | 1550000 |
| 2026-10-21 16:00:00.000Z | 3 | 0 | 15728640 | 4650000 |
| 2026-10-21 20:00:00.000Z | 3 | 0 | 30670848 | 7215000 |
| 2026-10-21 21:00:00.000Z | 11 | 0 | 2883584 | 7645000 |
| 2026-10-21 22:00:00.000Z | 12 | 0 | 3145728 | 8340000 |
| 2026-10-21 23:00:00.000Z | 12 | 0 | 3145728 | 8340000 |
| 2026-10-22 00:00:00.000Z | 11 | 0 | 2883584 | 7645000 |
| 2026-10-22 01:00:00.000Z | 12 | 0 | 3145728 | 8340000 |
| 2026-10-22 02:00:00.000Z | 11 | 0 | 2883584 | 7645000 |
| 2026-10-22 03:00:00.000Z | 12 | 0 | 3145728 | 8340000 |
| 2026-10-22 04:00:00.000Z | 11 | 0 | 2883584 | 7645000 |
| 2026-10-22 05:00:00.000Z | 12 | 0 | 3145728 | 8340000 |
| 2026-10-22 06:00:00.000Z | 11 | 0 | 2883584 | 7645000 |
| 2026-10-22 07:00:00.000Z | 12 | 0 | 3145728 | 8340000 |
| 2026-10-22 08:00:00.000Z | 12 | 0 | 3145728 | 8340000 |
| 2026-10-22 09:00:00.000Z | 11 | 0 | 2883584 | 7645000 |
| 2026-10-22 10:00:00.000Z | 12 | 0 | 3145728 | 8340000 |
| 2026-10-22 11:00:00.000Z | 11 | 0 | 2883584 | 7645000 |
| 2026-10-22 12:00:00.000Z | 12 | 0 | 3145728 | 8340000 |
| 2026-10-22 13:00:00.000Z | 11 | 0 | 2883584 | 7645000 |
| 2026-10-22 14:00:00.000Z | 12 | 0 | 3145728 | 8340000 |
| 2026-10-22 15:00:00.000Z | 12 | 0 | 3145728 | 8340000 |
| 2026-10-22 16:00:00.000Z | 11 | 0 | 2883584 | 7645000 |
| 2026-10-22 17:00:00.000Z | 12 | 0 | 3145728 | 8340000 |
| 2026-10-22 18:00:00.000Z | 11 | 0 | 2883584 | 7645000 |
| 2026-10-22 19:00:00.000Z | 12 | 0 | 3145728 | 8340000 |
| 2026-10-22 20:00:00.000Z | 12 | 0 | 3145728 | 8340000 |
| 2026-10-22 21:00:00.000Z | 11 | 0 | 2883584 | 7645000 |
| 2026-10-23 12:00:00.000Z | 3 | 0 | 6291456 | 3030000 |
| 2026-10-23 13:00:00.000Z | 188 | 0 | 54788096 | 131605000 |
| 2026-10-23 14:00:00.000Z | 14 | 0 | 7340032 | 10360000 |
| 2026-10-23 15:00:00.000Z | 15 | 0 | 9437184 | 11370000 |
| 2026-10-23 16:00:00.000Z | 13 | 0 | 7077888 | 9665000 |
| 2026-10-23 17:00:00.000Z | 14 | 0 | 7340032 | 10360000 |
| 2026-10-23 18:00:00.000Z | 14 | 0 | 9175040 | 10675000 |
| 2026-10-23 19:00:00.000Z | 16 | 0 | 9961472 | 12110000 |
| 2026-10-23 20:00:00.000Z | 9 | 0 | 36438016 | 12105000 |
| 2026-10-23 21:00:00.000Z | 3 | 0 | 4718592 | 2760000 |
| 2026-10-23 22:00:00.000Z | 36 | 0 | 11272192 | 25335000 |
| 2026-10-23 23:00:00.000Z | 12 | 0 | 3145728 | 8340000 |
| 2026-10-24 00:00:00.000Z | 13 | 0 | 5242880 | 9350000 |
| 2026-10-24 01:00:00.000Z | 15 | 0 | 76546048 | 22890000 |
| 2026-10-24 02:00:00.000Z | 14 | 0 | 7340032 | 10360000 |
| 2026-10-24 03:00:00.000Z | 14 | 0 | 9175040 | 10675000 |
| 2026-10-24 04:00:00.000Z | 15 | 0 | 9437184 | 11370000 |
| 2026-10-24 05:00:00.000Z | 14 | 0 | 7340032 | 10360000 |
| 2026-10-24 06:00:00.000Z | 14 | 0 | 9175040 | 10675000 |
| 2026-10-24 07:00:00.000Z | 14 | 0 | 7340032 | 10360000 |
| 2026-10-24 08:00:00.000Z | 14 | 0 | 9175040 | 10675000 |
| 2026-10-24 09:00:00.000Z | 11 | 0 | 6553600 | 8275000 |
8 newest of 10,762 indexed publications · times in UTC
#1,975,292 · 2026-10-24 09:43 UTC
0.695 TIA
66.8%verified quorum
#1,975,184 · 2026-10-24 09:38 UTC
0.695 TIA
66.8%verified quorum
#1,975,154 · 2026-10-24 09:37 UTC
1.010 TIA
66.7%verified quorum
#1,975,079 · 2026-10-24 09:33 UTC
0.695 TIA
66.8%verified quorum
#1,974,974 · 2026-10-24 09:28 UTC
0.695 TIA
66.9%verified quorum
#1,974,864 · 2026-10-24 09:22 UTC
0.695 TIA
66.7%verified quorum
#1,974,757 · 2026-10-24 09:17 UTC
0.695 TIA
66.7%verified quorum
#1,974,681 · 2026-10-24 09:14 UTC
1.010 TIA
66.7%verified quorum
Indexed observations only. This window may have gaps; missing history is not zero activity.
empty x/fibre v10 upgrade verified at 1082620: applied plan and app 9 -> 10 boundary
Recorded coverage note, not a live process error.