Balance
4.905 TIA
Fibre is prepaid. Inspect an owner's indexed balance and the ledger of deposits, settlement charges, and withdrawals.
Balance
4.905 TIA
Available
4.905 TIA
As-of height
1,976,163
Latest 50 indexed rows. Balance reconciliation reflects an indexing gap, not a user deposit.
50 / 50
| 1976163 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1976050 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1975941 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1975831 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1975722 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1975616 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1975506 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1975396 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1975292 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1975184 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1975079 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1974974 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1974864 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1974757 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1974649 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1974539 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1974429 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1974322 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1974213 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1974105 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1973997 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1973887 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1973776 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1973670 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1973561 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1973450 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1973343 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1973234 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1973124 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1973017 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1972908 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1972798 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1972687 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1972577 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1972467 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1972361 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1972250 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1972139 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1972029 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1971919 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1971809 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1971698 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1971590 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1971481 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1971374 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1971265 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1971156 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1971046 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1970937 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1970825 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
0 / 0
No withdrawals.