Balance
93.270 TIA
Fibre is prepaid. Inspect an owner's indexed balance and the ledger of deposits, settlement charges, and withdrawals.
Balance
93.270 TIA
Available
93.270 TIA
As-of height
1,531,249
Latest 50 indexed rows. Balance reconciliation reflects an indexing gap, not a user deposit.
50 / 50
| 1531249 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1531241 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1531233 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1531225 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1531217 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1531208 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1531200 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1531192 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1531185 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1531177 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1531171 | deposit | 100.000 TIA | 100.000 TIA | — |
| 1109023 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1109019 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1109015 | Settlement charge | -0.740 TIA | -0.740 TIA | View settlement |
| 1109011 | Settlement charge | -0.785 TIA | -0.785 TIA | View settlement |
| 1109007 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1109003 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1108999 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1108995 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1108991 | Settlement charge | -0.920 TIA | -0.920 TIA | View settlement |
| 1108987 | Settlement charge | -0.965 TIA | -0.965 TIA | View settlement |
| 1108983 | Settlement charge | -0.740 TIA | -0.740 TIA | View settlement |
| 1108979 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1108975 | Settlement charge | -0.785 TIA | -0.785 TIA | View settlement |
| 1108971 | Settlement charge | -0.785 TIA | -0.785 TIA | View settlement |
| 1108967 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1108963 | Settlement charge | -0.785 TIA | -0.785 TIA | View settlement |
| 1108959 | Settlement charge | -0.785 TIA | -0.785 TIA | View settlement |
| 1108955 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1108951 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1108947 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1108943 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1108939 | Settlement charge | -0.830 TIA | -0.830 TIA | View settlement |
| 1108935 | Settlement charge | -0.830 TIA | -0.830 TIA | View settlement |
| 1108931 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1108927 | Settlement charge | -0.920 TIA | -0.920 TIA | View settlement |
| 1108923 | Settlement charge | -0.965 TIA | -0.965 TIA | View settlement |
| 1108919 | Settlement charge | -0.740 TIA | -0.740 TIA | View settlement |
| 1108915 | Settlement charge | -0.740 TIA | -0.740 TIA | View settlement |
| 1108911 | Settlement charge | -0.965 TIA | -0.965 TIA | View settlement |
| 1108907 | Settlement charge | -0.785 TIA | -0.785 TIA | View settlement |
| 1108903 | Settlement charge | -0.740 TIA | -0.740 TIA | View settlement |
| 1108899 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1108895 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1108891 | Settlement charge | -0.965 TIA | -0.965 TIA | View settlement |
| 1108887 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1108883 | Settlement charge | -0.830 TIA | -0.830 TIA | View settlement |
| 1108879 | Settlement charge | -0.830 TIA | -0.830 TIA | View settlement |
| 1108875 | Settlement charge | -0.830 TIA | -0.830 TIA | View settlement |
| 1108871 | Settlement charge | -0.785 TIA | -0.785 TIA | View settlement |
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
0 / 0
No withdrawals.