Balance
138.540 TIA
Fibre is prepaid. Inspect an owner's indexed balance and the ledger of deposits, settlement charges, and withdrawals.
Balance
138.540 TIA
Available
138.540 TIA
As-of height
1,976,116
Latest 50 indexed rows. Balance reconciliation reflects an indexing gap, not a user deposit.
50 / 50
| 1976116 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1975633 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1975154 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1974681 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1974199 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1973714 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1973229 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1972744 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1972260 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1971774 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1971291 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1970803 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1970319 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1969834 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1969350 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1968865 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1968380 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1967896 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1967411 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1966929 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1966445 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1965960 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1965475 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1964991 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1964505 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1964324 | Settlement charge | -12.215 TIA | -12.215 TIA | View settlement |
| 1963993 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1960960 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1960506 | Settlement charge | -1.190 TIA | -1.190 TIA | View settlement |
| 1959498 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1959199 | Settlement charge | -5.825 TIA | -5.825 TIA | View settlement |
| 1958952 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1958720 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1958574 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1958418 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1957835 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1957311 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1957245 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1957019 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1956672 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1956146 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1955623 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1955096 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1954569 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1954040 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1953513 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1952984 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1952456 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1951931 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
| 1951402 | Settlement charge | -1.010 TIA | -1.010 TIA | View settlement |
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
0 / 0
No withdrawals.