Balance
2.750 TIA
Fibre is prepaid. Inspect an owner's indexed balance and the ledger of deposits, settlement charges, and withdrawals.
Balance
2.750 TIA
Available
2.750 TIA
As-of height
1,859,171
Latest 50 indexed rows. Balance reconciliation reflects an indexing gap, not a user deposit.
50 / 50
| 1859171 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859169 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859167 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859165 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859163 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859161 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859159 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859156 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859154 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859152 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859150 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859147 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859145 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859143 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859141 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859139 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859137 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859135 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859133 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859131 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859129 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859127 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859125 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859123 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859121 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1831140 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1831108 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1831106 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1831104 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1830767 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1830732 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1830676 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1830643 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1829743 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1829721 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1828207 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1828205 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827725 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827722 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827720 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827717 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827715 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827712 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827710 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827708 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827706 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827703 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827700 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827698 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827696 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
0 / 0
No withdrawals.