Balance
8.000 TIA
Fibre is prepaid. Inspect an owner's indexed balance and the ledger of deposits, settlement charges, and withdrawals.
Balance
8.000 TIA
Available
8.000 TIA
As-of height
1,859,171
Latest 50 indexed rows. Balance reconciliation reflects an indexing gap, not a user deposit.
49 / 49
| 1859171 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859169 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859167 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859165 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859163 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859161 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859159 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859157 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859155 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859153 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859151 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859149 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859147 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859145 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859143 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859141 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859139 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859137 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859135 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859133 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859131 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859129 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859127 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859125 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859123 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1831108 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1831106 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1831104 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1830732 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1830643 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1829721 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1828208 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1828206 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827724 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827722 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827720 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827717 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827715 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827712 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827709 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827707 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827705 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827703 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827701 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827699 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827697 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827695 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827693 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827691 | deposit | 50.000 TIA | 50.000 TIA | — |
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
0 / 0
No withdrawals.