Balance
0.000 TIA
Fibre is prepaid. Inspect an owner's indexed balance and the ledger of deposits, settlement charges, and withdrawals.
Balance
0.000 TIA
Available
0.000 TIA
As-of height
1,404,439
Latest 50 indexed rows. Balance reconciliation reflects an indexing gap, not a user deposit.
38 / 38
| 1404439 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1404437 | deposit | 0.695 TIA | 0.695 TIA | — |
| 1404420 | Settlement charge | -9.245 TIA | -9.245 TIA | View settlement |
| 1404417 | deposit | 9.245 TIA | 9.245 TIA | — |
| 1404151 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1404145 | deposit | 0.695 TIA | 0.695 TIA | — |
| 1404109 | Settlement charge | -9.245 TIA | -9.245 TIA | View settlement |
| 1404053 | deposit | 3.610 TIA | 3.610 TIA | — |
| 1402819 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1402715 | Settlement charge | -9.245 TIA | -9.245 TIA | View settlement |
| 1321799 | Settlement charge | -0.695 TIA | -0.695 TIA | View settlement |
| 1321796 | deposit | 2.000 TIA | 2.000 TIA | — |
| 1130013 | Settlement charge | -0.830 TIA | -0.830 TIA | View settlement |
| 1127449 | Settlement charge | -9.245 TIA | -9.245 TIA | View settlement |
| 1127404 | Settlement charge | -9.245 TIA | -9.245 TIA | View settlement |
| 1127358 | Settlement charge | -9.245 TIA | -9.245 TIA | View settlement |
| 1127312 | Settlement charge | -9.245 TIA | -9.245 TIA | View settlement |
| 1127266 | Settlement charge | -9.245 TIA | -9.245 TIA | View settlement |
| 1127220 | Settlement charge | -9.245 TIA | -9.245 TIA | View settlement |
| 1127175 | Settlement charge | -9.245 TIA | -9.245 TIA | View settlement |
| 1124381 | Settlement charge | -9.245 TIA | -9.245 TIA | View settlement |
| 1124336 | Settlement charge | -9.245 TIA | -9.245 TIA | View settlement |
| 1124220 | Settlement charge | -9.245 TIA | -9.245 TIA | View settlement |
| 1124208 | Settlement charge | -9.245 TIA | -9.245 TIA | View settlement |
| 1124196 | Settlement charge | -9.245 TIA | -9.245 TIA | View settlement |
| 1124184 | Settlement charge | -9.245 TIA | -9.245 TIA | View settlement |
| 1124173 | Settlement charge | -9.245 TIA | -9.245 TIA | View settlement |
| 1124160 | Settlement charge | -9.245 TIA | -9.245 TIA | View settlement |
| 1124150 | Settlement charge | -9.245 TIA | -9.245 TIA | View settlement |
| 1124139 | Settlement charge | -9.245 TIA | -9.245 TIA | View settlement |
| 1124130 | Settlement charge | -9.245 TIA | -9.245 TIA | View settlement |
| 1124122 | Settlement charge | -9.245 TIA | -9.245 TIA | View settlement |
| 1124114 | Settlement charge | -9.245 TIA | -9.245 TIA | View settlement |
| 1124106 | deposit | 131.335 TIA | 131.335 TIA | — |
| 1107400 | Settlement charge | -21.260 TIA | -21.260 TIA | View settlement |
| 1107359 | Settlement charge | -9.245 TIA | -9.245 TIA | View settlement |
| 1107340 | Settlement charge | -0.830 TIA | -0.830 TIA | View settlement |
| 1107336 | deposit | 100.000 TIA | 100.000 TIA | — |
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
0 / 0
No withdrawals.