Balance
19993.040 TIA
Fibre is prepaid. Inspect an owner's indexed balance and the ledger of deposits, settlement charges, and withdrawals.
Balance
19993.040 TIA
Available
19993.040 TIA
As-of height
1,317,410
Latest 50 indexed rows. Balance reconciliation reflects an indexing gap, not a user deposit.
50 / 50
| 1317410 | Settlement charge | -23.690 TIA | -23.690 TIA | View settlement |
| 1317399 | Settlement charge | -23.690 TIA | -23.690 TIA | View settlement |
| 1317387 | Settlement charge | -23.690 TIA | -23.690 TIA | View settlement |
| 1317376 | Settlement charge | -23.690 TIA | -23.690 TIA | View settlement |
| 1317365 | Settlement charge | -23.690 TIA | -23.690 TIA | View settlement |
| 1316265 | deposit | 20000.000 TIA | 20000.000 TIA | — |
| 1204085 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204085 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204082 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204082 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204081 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204080 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204078 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204078 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204076 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204075 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204074 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204073 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204072 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204071 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204071 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204069 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204068 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204067 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204066 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204065 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204064 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204063 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204062 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204060 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204059 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204058 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204057 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204056 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204055 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204054 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204053 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204052 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204051 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204050 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204049 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204049 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204047 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204046 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204045 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204044 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204043 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204041 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204041 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
| 1204039 | Settlement charge | -3.530 TIA | -3.530 TIA | View settlement |
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
0 / 0
No withdrawals.