Balance
1.000 TIA
Fibre is prepaid. Inspect an owner's indexed balance and the ledger of deposits, settlement charges, and withdrawals.
Balance
1.000 TIA
Available
1.000 TIA
As-of height
1,859,169
Latest 50 indexed rows. Balance reconciliation reflects an indexing gap, not a user deposit.
50 / 50
| 1859169 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859167 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859165 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859163 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859161 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859159 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859156 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859154 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859152 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859150 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859148 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859146 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859144 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859141 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859139 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859137 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859135 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859133 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859131 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859129 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859127 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859125 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859123 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859121 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859119 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1831139 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1831108 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1831106 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1831104 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1830766 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1830732 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1830676 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1830642 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1829742 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1829720 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1828208 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1828205 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827725 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827723 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827721 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827719 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827717 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827715 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827712 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827709 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827707 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827705 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827703 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827701 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827699 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
0 / 0
No withdrawals.