Balance
1.000 TIA
Fibre is prepaid. Inspect an owner's indexed balance and the ledger of deposits, settlement charges, and withdrawals.
Balance
1.000 TIA
Available
1.000 TIA
As-of height
1,859,168
Latest 50 indexed rows. Balance reconciliation reflects an indexing gap, not a user deposit.
50 / 50
| 1859168 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859166 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859164 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859162 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859160 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859158 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859156 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859154 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859152 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859150 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859148 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859146 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859144 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859142 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859139 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859136 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859134 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859132 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859130 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859128 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859126 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859124 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859122 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859120 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859118 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1831139 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1831107 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1831105 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1831103 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1830766 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1830731 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1830675 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1830642 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1829742 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1829720 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1828207 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1828205 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827725 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827722 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827720 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827718 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827716 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827714 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827712 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827710 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827708 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827706 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827703 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827701 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827699 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
0 / 0
No withdrawals.