Balance
2.750 TIA
Fibre is prepaid. Inspect an owner's indexed balance and the ledger of deposits, settlement charges, and withdrawals.
Balance
2.750 TIA
Available
2.750 TIA
As-of height
1,859,170
Latest 50 indexed rows. Balance reconciliation reflects an indexing gap, not a user deposit.
50 / 50
| 1859170 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859168 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859166 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859163 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859161 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859159 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859157 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859155 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859153 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859151 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859149 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859147 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859145 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859143 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859141 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859139 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859136 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859134 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859132 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859130 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859128 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859126 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859124 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859122 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859120 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1831139 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1831108 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1831106 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1831104 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1830767 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1830732 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1830676 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1830642 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1829743 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1829720 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1828207 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1828205 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827725 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827722 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827720 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827717 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827715 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827712 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827710 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827708 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827706 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827703 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827700 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827698 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827696 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
0 / 0
No withdrawals.