Balance
6.250 TIA
Fibre is prepaid. Inspect an owner's indexed balance and the ledger of deposits, settlement charges, and withdrawals.
Balance
6.250 TIA
Available
6.250 TIA
As-of height
1,859,171
Latest 50 indexed rows. Balance reconciliation reflects an indexing gap, not a user deposit.
50 / 50
| 1859171 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859169 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859167 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859165 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859163 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859161 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859159 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859157 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859155 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859153 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859151 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859149 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859147 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859145 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859143 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859141 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859139 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859136 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859134 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859132 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859130 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859128 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859126 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859124 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1859122 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1831108 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1831106 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1831104 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1830732 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1830643 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1829721 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1828208 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1828206 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827725 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827723 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827721 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827719 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827717 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827715 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827713 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827711 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827709 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827707 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827705 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827703 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827700 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827698 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827696 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827694 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
| 1827692 | Settlement charge | -0.875 TIA | -0.875 TIA | View settlement |
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
Height
Reason
Δ balance
0 / 0
No withdrawals.